Nennspannung: | 26.1 V |
Nennkapazität (0,2C / 320 W): | 63 Ah |
Nennenergie: | 1.6 kWh |
Selbstentladung (ausgeschaltet): | < 3 % pro Monat |
Lebenszyklus (= 80 % Nennkapazität): | 2000 Zyklen (100 % Entladetiefe) |
Überlastschutz: | Leistungsreduzierung / Abschaltung / Interne Sicherung |
Entladung |
Entladeschlussspannung: | 24.2 V |
Empfohlener Entladestrom: | 12 A |
Max. kontinuierlicher Entladestrom*: | 50 A |
Max. Entladeleistung*: | 1200 W |
Aufladen |
Ladeverfahren: | integrierteLaderegelung (Stromquelle: Netzteil oder gängige Ladegeräte) |
Ladeschlussspannung: | 28.0 V |
Max. Ladespannung: | 34.0 V |
Empfohlener Ladestrom: | 12 A |
Max. Ladeleistung*: | 400 W |
Betriebsbedingungen |
Parallelschaltung: | Ja |
Betriebstemperatur: | Entladen:-30 °C bis 60 °C / Aufladen:-10 °C bis 50 °C |
Lagertemperatur (ausgeschaltet): | -30 °C bis 45 °C |
Max. Lagerzeit bei 25 °C (ausgeschaltet, 50 % SoC): | 24 Monate |
Feuchte (nicht kondensierend): | < 95 % |
Schutzart: | IP44 |
Sonstige |
Abmessungen (L x B x H): | 250 mm x 165 mm x 200 mm |
Gewicht: | 11,5 kg |
Stromanschluss (Snettbox-Stecker): | Kabelbaum 16 mm², 500 mm, Rohrkabelschuh M5 (im Lieferumfang) |
Kommunikation: | CAN / Bluetooth (Smartphone App): |
Gehäusematerial | Aluminium (eloxiert) |
Zelltyp / Zellchemie: | zylindrisch / Lithium-Ionen (NMC): |
BMS: | integriert |
Batteriebezeichnung (IEC 62620): | INR19/66/[12P14S]E/-30+60/95 |
Zertifizierungen: | Propagation nach IEC 62619, UL1642 (Zellen), EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, UN38.3 |
Transporteinstufung: | UN 3480 |
vorläufiges Datenblatt; alle Werte beziehen sich auf 25 °C Umgebungstemperatur, höhere/tiefere Temperaturen können eine Reduzierung der Werte verursachen * eingeschränkt bei tiefen/hohen Temperaturen und abhängig vom SoC (aktives Derating) ** selbstregulierend basierend auf SoC und Temperatur |