
APC Smart UPS C 1500 USV - SMC1500I-2UC
APC Smart UPS USV Anlagen sind der perfekte Schutz vor Stromschwankungen und Stromausfällen. Mit APC Smart UPS 1500 Geräten vom Marktführer APC tragen Sie Ihren Teil zur sicheren Stromversorgung bei. Für jeden Kundenwunsch findet sich die passende Lösung. Die APC SMC1500I-2UC UPS ist eines der gängigsten Modelle auf dem Markt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie mit der SMC1500I-2UC die richtige Wahl getroffen haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Wir beraten Sie gerne.
Hersteller: | APC© |
Herstellernummer: | SMC1500I-2UC |
Produktgruppe: | APC USV |
Baureihe: | APC Smart UPS |
Bauform: | Rack |
Austauschbatterie: | RBC132 |
Technologie: | Line-Interactive |
Anschlussart (Ausgang): | 4 x Kaltgerätestecker IEC-320 C13 |
Anschlussart (Eingang): | 1 x Kaltgerätestecker IEC-320 C14 |
Max Leistung: | 900 W |
Max Scheinleistung: | 1500 VA |
Nennspannung: | 230 V |
Schnittstellen: | USB, Seriell, SmartConnect |
Netzwerkfähig: | Nicht möglich |
Laufzeit (50%): | 18,7 Min. |
Laufzeit (Volllast): | 6,8 Min. |
Laufzeit verlängern: | Nicht möglich |
Laufzeitdiagramm: | Diagramm anzeigen |
Herstellergarantie: | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz (Details siehe Hersteller-Web-Site) |
Länge: | 457 mm |
Breite: | 432 mm |
Höhe: | 89 mm |
Höhe im Rack: | 2 HE |
Gewicht: | 28,6 kg |
Lieferumfang: | APC Smart UPS SMC1500I-2UC, Software-CD, Dokumentations-CD, Bedienungsanleitung, USB-Kabel, Rackwinkel, 2 x Geräteanschlusskabel (10A), Netzwerkkabel |
Info: | Bei der APC Smart UPS C Serie handelt es sich um eine eingeschränkte Variante der APC Smart UPS Serie. Die wesentlichen Unterschiede sind: Kürzere Überbrückungszeit (Akkus mit geringerer Kapazität sind verbaut), vereinfachtes LCD Display (keine Möglichkeit, die USV darüber zu konfigurieren) und kein Smartslot (Netzwerkkarten-Anschluss nicht möglich). Nutzer, für die diese Funktionen nicht relevant sind, können von den günstigeren Anschaffungskosten profitieren. |
| |

Praktisch
.:: Abholung und Entsorgung möglich ::.Lassen Sie Ihre alte USV-Anlage von uns
abholen und fachgerecht entsorgen.

Informativ
.:: Gratis Info-Broschüre ::.USV Fibel: Wissenswertes rund um die Themen
USV-Anlagen und Akku-Technik.

Hilfreich
.:: Technischer Support inklusive ::.Kompetente und schnelle Hilfe unter unserer
Service-Nummer: 0 72 53 - 93 29 00
Mengenrabatt
- ab 2 Stück 1% Rabatt = 802.89 EUR
- ab 4 Stück 2% Rabatt = 794.78 EUR
- ab 8 Stück 3% Rabatt = 786.67 EUR
Für ein individuelles Angebot nehmen Sie gerne
Kontakt mit uns auf.

Registrieren Sie sich für Sonderkonditionen
hier.