Lebensdauer

Die Länge der Nutzungsdauer bzw. die Anzahl der Zyklen wird durch die Entladeintensität, der Umgebungstemperatur, der Ladespannung und
der Anzahl Entladezyklen beeinflußt.



  Standby-Betrieb
(in Jahren)
Zyklen -Betrieb
(Anzahl der Zyklen)
  bei 20°C
(Umgebungstemp.)
80%
(Entladetiefe)
50%
(Entladetiefe)
30%
(Entladetiefe)
BC-SerieEinsteiger 6-9 270 450 1000
BP-SerieStandard 10-12 300 500 1200
EP-SerieZyklisch 10-12 500 900 1800
EB-SerieZyklisch, Mobilität 10-12 400 700 1500
HR-SerieHochstrom 6-9 250 400 1000
HRC-SerieHochstrom 6-9 250 400 1000
HRL-SerieHochstrom 6-9 250 400 1000
BPL-SerieLong Life, Standby 10-12 400 700 1500
MPL-SerieHochstrom, Long Life, Standby 10-12 400 700 1500
MSB-Serie Long Life, Zyklisch, Standby 10-12 600 1000 2000

• Standby-Betrieb
Strom zuverlässig über einen langen Zeitraum speichern.
• Zyklen-Betrieb
Ein Zyklus ist eine Entladung mit nachfolgender Aufladung.